Crogiolo di grafite: 45 OD x 36 ID x 78 DP, mm, 79 mL - EQ-GR009g-LD
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Consegna e spedizione nell'UE
Consegna e spedizione nell'UE
Nel preventivo aggiungeremo i costi di spedizione, assicurazione e sdoganamento.
Crogiolo di grafite: 45 OD x 36 ID x 78 DP, mm, 79 mL - EQ-GR009g-LD
MTI
Specifiche:
Numero di parte | EQ-GR009g-LD |
Diametro esterno del bordo superiore | 2,285" (58 mm) |
Diametro esterno del bordo inferiore | 1.81" (47 m) |
Diametro interno | 1,415" (35 mm) |
Profondità | 3,06" (78 mm) |
Altezza | 3,435" (88 mm) |
Capacità | volume di lavoro ~70 ml; volume massimo ~79 ml |
PROPRIETÀ | VALORE US | VALORE METRICO |
Dimensione delle particelle | 0,008 in | 0,02032 cm |
Densità | 0,063 lb/in 3 | 1,74 gr/cm 3 |
Resistenza alla flessione | 3200 psi | 22,1 mpa |
Resistenza alla compressione | 6200 psi | 42,7 mpa |
Resistività | 4,0 ohm/inx10 -4 | 4,0 ohm/inx10 -4 |
Conducibilità termica | 110 BTU/(h.ft 2 0F/ft) | 190 W/(m 2 . K/m) |
CTE | 1,3 in/in 0F x 10 -6 | 2,4 micron/m 0C |
Temperatura (aria) | 750 0F | 399 0C |
Temperatura (inerte) | 5000 0F | 2760 0C |
Cenere | 0.1% | 0.1% |
SCHEDA DI SICUREZZA
Ispezionare la consegna:
Prima di accettare la consegna, controllare che il pacco non presenti danni.
In caso di danni, conservare tutti i materiali di imballaggio, scattare foto e comunicarli immediatamente al corriere/MTI.
Nessuna garanzia:
Si prega di notare che questo articolo è un componente consumabile e non è coperto da garanzia. Assicurarsi di ispezionare i difetti. accuratamente prima dell'uso.