MTI | SKU:
CdWO4a100505S2
CdWO4 (100) 10x5x0,5mm, 2 lati lucidati
€86,25
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Consegna e spedizione nell'UE
Consegna e spedizione nell'UE
Nel preventivo aggiungeremo i costi di spedizione, assicurazione e sdoganamento.
CdWO4 (100) 10x5x0,5mm, 2 lati lucidati
MTI
- Cristallo singolo CdWO4
- Dimensioni: 10 mm x 5 mm x 0,5 mm
- Orientamento: (100) +/-0,5 o
- Superficie lucidata: due lati lucidati
- Rugosità della superficie: Ra <10A
- Imballaggio: in sacchetto di plastica pulito di classe 1000
Proprietà/cristallo | CsI (Tl) | NaI (Tl ) | Ce:Lu2SiO5 | PbWO4 | CdWO4 | BGO | Ce:YAG |
|
cubica | cubico | Trigonale | Tetragonale | Monoclino | Cubico | Cubico |
Costante di reticolo ( A ) | 4.566 | 6.46 | a=14.254b=10.241 c=6.641gamma=122.o |
a = 5.416 c = 12.049 |
a=5.028, b=5.859 c=5,071, beta=91,519o |
a=10.103 | a=12.01 |
Punto di fusione, oC | 651 | 651 | 2047 | 1123 | 1325 | 1050 | 1950 |
Densità, g/cm3 | 4.51 | 3.67 | 7.4 | 8.28 | 7.9 | 7.13 | 4.55 |
Durezza Mohn | 2 | 2 | 5.8 | 3.5 - 4.0 | 4 - 4.5 | 5 | 8.5 |
Espansioni termiche 10-6/K | 50 | 18.4 | 19.5 | 10 | 10.2 | 0.7 | 0.8-0.9 |
Indice di rifrazione | 1.79 | 1.85 | 1.82 | 2.16 | 2.2 - 2.3 | 2.15 | 1.82 |
Lunghezza d'onda di emissione (nm ) | 540 | 410 | 418 | 450 / 420 | 470/540 | 480 | 550 |
Costante di decadimento (ns ) | 900 | 230 | 0.94 | 36 |
20 ns @ 470nm 5 ms @ 540 nm |
300 | 70 |
Lunghezza di radiazione ( cm ) | 1.86 | 2.9 | / | 0.92 | 0.3 | 1.1 | 3.5 |
Igroscopico | leggermente | sì | nessuno | No | no | no | no |
Retroilluminazione % a 6ms | < 2 | - | 40 ns | - | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
Resa luminosa [fotoni/MeVy] | 52- 56 x103 | 38 x 103 | / | 22.6~ 25.6x 104 | 1.2 - 1.5 x 104 | 5.7-7.6 x 103 | 1.5 x 103 |
|
nessuno | (100) | Z | (101) | (010) | nessuna | No |
Metodo di crescita | Bridgman | Bridgman | Bridgman | CZ | CZ | Bridgman | CZ |
Correlato I prodotti
CsI (TI) | |||
![]() |
|||
![]() |